Chiffres clés
La Swisscanto Flex Fondation Collective fait partie des institutions de prévoyance leaders pour la prévoyance professionnelle en Suisse. Nos chiffres clés l’illustrent de manière impressionnante.
Chiffres clés actuels
Performance Pool 25 au 31.08.2024 (ytd) | 7.00% |
Performance Pool 35 au 31.08.2024 (ytd) | 7.80% |
Performance Pool 45 au 31.08.2024 (ytd) | 9.25% |
Taux de couverture estimé Flex collectif au 31.08.2024 | 112.8% |
Contributions aux frais d'administration par bénéficiaire pour les caisses de prévoyance en CHF | 230.– |
Chiffres clés au 31.12.2023
Total du bilan en millions de CHF | 2’527 |
Entreprises affiliées Flex collective | 251 |
Entreprises affiliées Flex individuel | 55 |
Nombre d'assurés actifs | 10'295 |
Nombre de rentiers | 3'054 |
Taux de couverture Flex collective | 104.9% |
Taux de couverture Flex individuel (moyenne) | 114.8% |
Taux de conversion des rentes en 2024 (F 64 / M 65) | 5.10% |
Taux d'intérêt technique Flex collective | 1.75% |
Bases tarifaires (tableau périodique 2021) | BVG 2020 |
Risque Porteur | Stop Loss und Excess of Loss |
Total du bilan Swisscanto Flex en millions de CHF
Rendement des pools de placement Swisscanto Flex
Rémunération du capital d'épargne Swisscanto Flex collectif
Taux de couverture Swisscanto Flex collectif
Frais administratifs par bénéficiaire en CHF (sans les enfants)
Frais de gestion de la fortune en %
Evolution des assurés actifs
Evolution des bénéficiaires de rentes de vieillesse
Nombre d'entreprises connexions
Qui nous sommes
La Swisscanto Flex Fondation Collective est la prévoyance professionnelle avec produits de placement du groupe Zürcher Kantonalbank.
Organisation
La Swisscanto Flex Fondation Collective est synonyme d’une gamme de produits innovante, flexible et attrayante dans le domaine de la prévoyance professionnelle.